Impresora HP M480F multifuncional color 3QA55A#BGJ
$1.190,00
3QA55A#BGJ
Description
Impresora HP M480F multifuncional color
Somos Distribuidores Autorizados Hp
Estamos Activos para Responder Tus Preguntas
PRODUCTO
Impresora HP M480F multifuncional color
La Impresora HP M480F multifuncional color, de clase empresarial básica de HP con velocidades de hasta 28 ppm y la mayor seguridad
Las impresoras multifunción láser para oficina de HP están diseñadas para pymes y equipos de trabajo pequeños en empresas más grandes y ofrecen una productividad mejorada, flujos de trabajo simplificados y costos reducidos.
Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que tienen un chip HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámicas para bloquear los cartuchos que usan un chip que no es de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantendrán la efectividad de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente.
ESPECIFICACIONES:
HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f (3QA55A)
Funciones | Impresión, copia, escaneado, fax |
---|---|
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 29 ppm 1 |
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 27 ppm 1 |
Velocidad de impresión color (ISO) | Up to 29 ppm 1 |
Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 27 ppm 1 |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 9.3 sec 2 (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 9,5 segundos 2 (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | As fast as 10.9 sec 2 (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | En tan solo 11,0 s 2 (Medido según la norma ISO/IEC 17629. Para más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.) |
Impresión a doble cara | Automático (por defecto) |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 55,000 pagesUp to 55,000 pages |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Up to 55,000 pages |
Volumen de páginas mensuales recomendado | De 900 a 4800 páginas (HP recomienda mantener la cantidad de páginas impresas o digitalizadas a imágenes por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo, en base a factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.) |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 600 x 600 ppp |
Lenguajes de impresión | HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión de PDF nativa (v 1.7), Apple AirPrint™ |
Tecnología de impresión | Laser |
Conectividad, estándar | 2 puertos host USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Gigabyte Ethernet 10/100/1000T; 1 FAX |
Conectividad, opcional | Accesorio HP JetDirect LAN 8FP31A; Accesorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico 3JN69A |
Capacidad de impresión móvil | HP ePrint; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; NFC touch-to-print (opcional); Roam activado para imprimir con facilidad; PrinterOn Print 3 Para activar HP Roam, algunos dispositivos pueden requerir que se actualice el firmware, además de un accesorio opcional para incorporar las capacidades de iluminación por balizas de Bluetooth® Low Energy (BLE). El cliente puede comprar el accesorio BLE/NFC/inalámbrico HP Jetdirect 3100w o el RadBeacon USB. Es posible que se requiera una suscripción. Para obtener más información, visite http://www.hp.com/go/roam |
Capacidades de red | Sí, a través de servidor de impresión integrado de Ethernet HP JetDirect (estándar) que admite: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) admitido en enlaces Gig y Fast Ethernet; IPsec (estándar); red inalámbrica 802.11a/b/g/n (opcional); segundo puerto Ethernet (opcional). |
Capacidad inalámbrica | Opcional, activado con la compra de un accesorio de hardware inalámbrico. La emisora inalámbrica de banda dual y la funcionalidad Wi-Fi directa disponibles con el accesorio HP JetDirect 3100w BLE/NFC/inalámbrico 3JN69A |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo adicionales, consulte apple.com |
Requisitos mínimos del sistema | Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto |
Pantalla | 4.3” diagonal Color TFT-LCD back lit 480 RGB (H) x 272 (V) |
Velocidad del procesador | 800 MHz |
Memoria máxima | 2 GB
|
Memoria | 2 GB |
Almacenamiento de datos | eMMC de 16 GB |
Capacidad | eMMC de 16 GB |
Sistemas operativos compatibles | Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15, controlador de impresora PCL6 discreto, Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite http://support.hp.com, Introduzca el nombre de su producto y realice la búsqueda, Haga clic en “Guías del usuario” e introduzca el nombre de su producto y realice la búsqueda de la guía del usuario, Busque su (nombre del producto) – Guía del usuario, Busque la sección Sistemas operativos compatibles, controladores de impresora UPD PCL6/PS, Sistemas operativos compatibles, Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte www.hp.com/go/upd. |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja multipropósito para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 150 hojas |
Entrada de manejo de papel, opcional | Bandeja para 550 hojas opcional |
Tipos de soportes | Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | Bandeja 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16.000, sobres (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizada: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16.000; 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja 3 opcional: A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; 16.000; 98 x 148 a 216 x 356 mm |
Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja opcional: 98 x 148 a 216 x 356 mm |
Formato de archivo admitido | JPG; MTIFF; PDF; PDF/A; TIFF; XPS |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución de escaneado mejorada | Hasta 600 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 ppp |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo | 127 x 178 mm |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro), hasta 20 ppm/35 ipm (color) 4 |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 46 ipm (blanco y negro), hasta 35 ipm (color) 4 |
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta) | Up to 49 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) 4 |
Velocidad de escaneo (normal, carta) | Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/37 ipm (color) 4 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 50 hojas |
Escaneado AAD dúplex | Sí, ADF dúplex de una pasada |
Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 27 cpm |
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4) | Hasta 27 cpm |
Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
Copias, máximo | Hasta 9999 copias |
Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
Configuraciones de copia | Copiado a doble cara; Escalabilidad; Ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); Impresión de varias páginas en una; Disposición en N o Z; Orientación de contenido; Compaginado; Folleto; Trabajos combinados; Borde a borde; Almacenamiento de trabajos; Copiado de identificación; Copiado de libros; Copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte) |
Fax | Sí |
Velocidad de transmisión de fax (carta) | 3 sec per page |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto) 3 (Basado en la imagen de prueba nº 1 de ITU-T con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.) |
Resolución de fax en negro (óptima) | Hasta 300 x 300 ppp |
Ubicaciones de transmisión de fax | v0 |
Memoria de fax | Depende del espacio disponible en el disco duro |
Marcaciones rápidas de fax, número máximo | Hasta 1000 números |
Consumo de energía | 581 vatios (impresión activa), 21,9 vatios (lista), 1,0 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado automático/encendido manual), 0,08 vatios (apagado manual) (Los requisitos de alimentación dependen del país/región en el que se venda la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.) |
Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 127 VCA, 60 Hz, voltaje de entrada: de 200 a 240 VCA, 50 Hz (Sin doble tensión, el producto varía según el número de pieza con # identificador del código de opción) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | 30 a 70% RH |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 90% |
Margen de temperaturas operativas | 15 a 32,5 °C |
Margen de temperaturas operativas | 50 to 90.5°F |
Conformidad Blue Angel | Sí, Blue Angel DE-UZ 205 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales 5 (Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor de Energy Star basado típicamente en la medición de dispositivo de 115 V o 230 V para Blue Angel.) |
Número de Consumo eléctrico típico (TEC) | 1,051 kWh/semana (Blue Angel); 0,425 kWh/semana (Energy Star 3.0) ( La calificación del Consumo de electricidad típico (TEC) representa la electricidad que suele consumir un producto durante 1 semana, medido en kilovatio-hora (kWh).) |
Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on; Copia Instant-on |
Etiquetas ecológicas | EPEAT® Silver; CECP; Certificación ENERGY STAR® (Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado de registro por país.) |
Certificado Energy Star | Sí |
Seguridad | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE. UU./Canadá); CAN/CSA C22.2 n.º 60950-1-07, segunda edición 2011-12. Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 50, con fecha del 24 de junio de 2007; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país. |
Gestión de seguridad | Administración de identidades: autenticación Kerberos, autenticación LDAP, códigos PIN para 1000 usuarios, soluciones de autenticación avanzada de HP y terceros opcionales (por ejemplo, lectores de credenciales); Red: IPsec/firewall con certificado, clave precompartida y autenticación Kerberos, compatible con complemento de configuración WJA-10 IPsec, autenticación 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificados, lista de control de acceso; Datos: cifrado de almacenamiento, correo electrónico y PDF cifrados (usa bibliotecas criptográficas con validación FIPS 140 de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), credenciales cifradas; Dispositivo: arranque seguro de HP Sure Start (verificación de integridad del BIOS con capacidad de recuperación automática), detección de intrusiones (monitoreo constante en el dispositivo en búsqueda de ataques), listas blancas (carga solo códigos correctos conocidos), Trusted Platform Module integrado, HP Connection Inspector, ranura con cierre de seguridad, inhabilitación del puerto USB; Administración de seguridad: compatible con HP JetAdvantage Security Manager, procesamiento y acceso a mensajes de Syslog de seguridad del dispositivo en SIEM de Arcsight y Splunk |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 415,4 x 472 x 399,8 mm |
Dimensiones máximas (An x F x Al) | 415,4 x 1124,4 x 656 mm (impresora completamente abierta) |
Peso | 23.2 kgs (Con cartuchos de impresión) |
Contenido de la caja | HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~2,400 pages) HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (~2,100 pages each); Getting started Guide; 1 Power cord 6 |
Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
Cartuchos de reemplazo | Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, negro (aproximadamente 2400 páginas) W2020A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, cian (aproximadamente 2100 páginas) W2021A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, amarillo (aproximadamente 2100 páginas) W2022A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414A, magenta (aproximadamente 2100 páginas) W2023A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414X, negro (aproximadamente 7500 páginas) W2020X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414X, cian (aproximadamente 6000 páginas) W2021X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414X, amarillo (aproximadamente 6000 páginas) W2022X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 414X, magenta (aproximadamente 6000 páginas) W2023X (Cartuchos de tóner diseñados únicamente para distribuirse y usarse dentro de una región designada; no funcionarán fuera de la región designada.) |
Garantía del fabricante | Asistencia telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana, con reparación in situ, durante 1 año |
INFORMACIÓN GENERAL:
Con el propósito de brindarles un servicio de primera, contamos con los mejores profesionales en áreas como:
- Venta de equipo IT
- Analytics
- Seguridad y Gestión de Riesgo
- Desarrollo Web
- Inbound Marketing
- Posicionamiento SEO
- HubSpot a la medida
Calidad y responsabilidad nos caracterizan, de allí nuestro Slogan: Su confianza…Nuestro Compromiso.
NORMAS ANTI-COVID:
Sus pedidos son despachados cumpliendo todas las normas de bioseguridad, con los más estrictos protocolos de salud pública, debidamente embalados y preservando siempre el producto. (Sin embargo, al recibir su paquete, por favor proceda bajo las normas sanitarias Anti-Covid-19, ya que los mismos son manipulados externamente por personal de transporte).
Somos Oficina y operamos a Nivel Nacional
ATENCIÓN TELEFÓNICA
Lunes a viernes 8:30 am a 4:30 pm (No laboramos los fines de semanas, sus preguntas serán respondidas el siguiente lunes).
FORMAS DE PAGO:
- Entrega personal en nuestra oficina
- Envíos Delivery (Caracas-Altos Mirandinos) aplica tarifa
- Pago Cash, Zelle, Panamá. Bsd
- No tenemos punto de venta en sitio
- Los Precios están expresados en dólares americanos
- Los Precios NO incluye iva
FORMAS DE ENVIO:
Realizamos envíos a nivel nacional COD (PAGO EN DESTINO):
- MRW
- MotoExpress (Delivery). Mayor a 500 us$ Gratis
- Domesa
- Liberty Express
- Tealca (Asegurado Si)
- Grupo Zoom (Asegurado Si)
- Serex
Additional information
Brand | HP |
---|---|
Color | BLANCO |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.